DOLAR 37,9246 -0.06%
EURO 40,9647 -0.2%
ALTIN 3.800,230,03
BITCOIN 0%
Kırıkkale
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.615 s Değişim: -0.46% -44,22 Adet:   486 Mio.Lot Hacim:   14.970 Mio.TL
EN YÜKSEK 9628
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 169,70 1,56 10:25:19
  • AGHOL 293,50 -0,59 10:24:49
  • AGROT 9,05 0,67 10:25:24
  • AHGAZ 20,50 -1,44 10:25:28
  • AKBNK 52,50 0,48 10:25:23
  • AKSA 11,04 -1,16 10:25:24
  • AKSEN 35,30 0,40 10:22:49
  • ALARK 101,60 0,89 10:25:19
  • ALFAS 53,05 2,71 10:25:13
  • ALTNY 89,85 0,00 10:25:29
  • ANHYT 90,00 2,45 10:25:19
  • ANSGR 94,00 1,08 10:25:15
  • ARCLK 135,00 -1,53 10:25:06
  • ARDYZ 27,72 0,00 10:25:20
  • ASELS 119,70 -0,17 10:25:22
  • ASTOR 114,10 0,44 10:25:22
  • AVPGY 56,55 0,00 10:25:30
  • BERA 16,47 0,30 10:25:19
  • BIMAS 457,75 -0,11 10:25:29
  • BRSAN 381,00 2,63 10:25:22
  • BRYAT 1.973,00 2,18 10:25:19
  • BSOKE 13,05 -0,68 10:25:19
  • BTCIM 4,38 0,23 10:24:34
  • CANTE 1,60 1,27 10:25:19
  • CCOLA 53,90 0,84 10:25:10
  • CIMSA 49,24 -4,39 10:25:14
  • CLEBI 2.987,50 1,27 10:25:11
  • CWENE 17,07 1,61 10:25:25
  • DOAS 222,50 -2,88 10:25:13
  • DOHOL 15,97 0,38 10:25:14
  • ECILC 44,02 0,32 10:25:30
  • EFORC 80,25 2,10 10:24:53
  • EGEEN 9.295,00 -1,01 10:23:06
  • EKGYO 12,82 -0,85 10:25:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 3,30 0,30 10:25:29
  • ENJSA 56,90 -0,52 10:25:24
  • ENKAI 65,05 2,20 10:25:24
  • EREGL 22,68 0,71 10:25:24
  • EUPWR 29,22 0,27 10:25:28
  • FROTO 1.038,00 -1,98 10:25:30
  • GARAN 117,30 -0,59 10:25:24
  • GESAN 44,82 1,08 10:25:29
  • GOLTS 417,25 0,00 10:24:58
  • GRTHO 328,50 -0,53 10:25:26
  • GSRAY 1,91 -3,54 10:24:53
  • GUBRF 266,00 1,14 10:25:20
  • HALKB 21,20 -0,38 10:25:30
  • HEKTS 3,33 0,91 10:24:28
  • IEYHO 8,81 1,61 10:24:55
  • ISCTR 12,21 -0,41 10:25:30
  • ISMEN 39,48 -1,94 10:25:22
  • KARSN 11,15 -0,89 10:25:30
  • KCAER 12,63 0,72 10:25:22
  • KCHOL 163,10 -0,31 10:25:30
  • KONTR 29,42 0,20 10:25:29
  • KONYA 5.667,50 -0,35 10:24:41
  • KOZAA 86,50 -0,29 10:23:08
  • KOZAL 28,96 0,00 10:25:30
  • KRDMD 29,44 0,41 10:25:30
  • KTLEV 64,15 -0,77 10:25:30
  • LMKDC 31,96 -0,37 10:24:58
  • MAGEN 28,82 2,93 10:24:22
  • MAVI 69,20 -0,07 10:25:22
  • MGROS 490,50 -0,96 10:25:15
  • MIATK 47,56 3,57 10:25:29
  • MPARK 315,75 -0,39 10:25:30
  • OBAMS 44,86 -1,23 10:25:10
  • ODAS 5,10 0,59 10:25:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 485,00 -1,77 10:25:30
  • OYAKC 30,26 -0,59 10:25:15
  • PASEU 37,70 -2,89 10:23:57
  • PETKM 17,07 0,00 10:25:30
  • PGSUS 251,75 -2,33 10:25:30
  • RALYH 93,55 -0,64 10:25:10
  • REEDR 13,02 0,85 10:25:11
  • RYGYO 15,09 -1,37 10:25:03
  • SAHOL 80,25 -4,52 10:25:30
  • SASA 3,74 0,00 10:25:30
  • SELEC 64,00 -1,39 10:24:17
  • SISE 38,00 -1,50 10:25:07
  • SKBNK 4,69 -0,42 10:25:30
  • SMRTG 32,42 0,56 10:25:21
  • SOKM 36,98 0,98 10:25:21
  • TABGD 165,00 -1,32 10:25:21
  • TAVHL 242,20 0,08 10:25:20
  • TCELL 94,25 -1,62 10:25:26
  • THYAO 308,00 -0,96 10:25:27
  • TKFEN 164,40 9,60 10:25:28
  • TOASO 178,20 -0,61 10:25:29
  • TSKB 10,96 -0,36 10:25:21
  • TTKOM 48,76 -0,69 10:25:01
  • TTRAK 767,00 -6,06 10:25:24
  • TUPRS 136,40 -1,16 10:25:31
  • TURSG 18,20 0,66 10:25:19
  • ULKER 118,60 -1,66 10:24:48
  • VAKBN 23,76 -0,83 10:25:30
  • VESTL 49,06 0,29 10:25:22
  • YEOTK 52,20 0,87 10:25:24
  • YKBNK 24,24 0,83 10:25:23
  • ZOREN 3,54 0,85 10:25:19